Flora Mizuki Park là Khu căn hộ giai đoạn 2 của Dự án Khu đô thị Mizuki Park của Chủ đầu tư Nam Long Group. Dự án nằm tại Đường Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Dự án Mizuki Park đã triển khai giai đoạn 1 với 5 tháp: MP1 – MP2 -MP3 – MP4 – MP5. Giai đoạn 2 triển khai tháng 08/2020 với Khu Căn hộ Flora Mizuki có 3 tháp MP6, MP7 và MP8.
TỔNG THỂ DỰ ÁN FLORA MIZUKI PARK BÌNH CHÁNH
Tên dự án: | Mizuki Park |
Mở bán Giai đoạn 2: | 3 Block Flora Mizuki Park |
Vị trí dự án: | Đường Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM |
Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
Đơn vị hợp tác đầu tư: | Hankyu Realty & Nishi Nippon Railroad |
Đơn vị thiết kế quy hoạch: | Conybeare Morrison CM – Úc |
Đơn vị thiết kế cảnh quan: | CPG – Singapore |
Đơn vị tư vấn thiết kế hạ tầng: | Aurecon – Úc, Yellowstone Consultants – Úc |
Đơn vị tư vấn kiến trúc căn hộ: | NQH – Việt Nam |
Quy mô dự án: | 26 hecta |
Loại hình sản phẩm: | Nhà phố – Biệt thự – Nhà ở xã hội EhomeS & Căn hộ Flora |
Số block căn hộ: | 8 Block Flora Mizuki Park & 7 Block NOXH EhomeS |
Quy mô sản phẩm trong giai đoạn 2: | Khu CC3 gồm 3 Block MP6,7,8 với 760 căn hộ vào quý 4/2020. Cụm CC5 bao gồm 796 căn hộ và 24 căn nhà phố Valora vào quý 3/2021 |
Diện tích căn hộ: | – Diện tích căn 2PN-1WC: 56 m2 – Diện tích căn 2PN-2WC: 71,93 m2 – Diện tích căn 2PN-2WC: 72,27 m2 – Diện tích căn 2PN-2WC: 74,01 m2 – Diện tích căn 3PN-2WC: 86 m2 – Diện tích căn 3PN-2WC: 98 m2 |
VỊ TRÍ DỰ ÁN CĂN HỘ FLORA MIZUKI PARK
Vị trí Dự án Căn hộ Flora Mizuki Park giai đoạn 2